연도별 최저임금 1988~2027
1988년 최저임금은 그룹에 따라 시급 462.5~487.5원이었습니다. 2027년은 10,700원입니다.
| 적용 기간 | 시급 | 인상액 | 인상률 | 월 환산(209시간) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 10,700원 | +380원 | 3.7% | 2,236,300원 |
| 2026 | 10,320원 | +290원 | 2.9% | 2,156,880원 |
| 2025 | 10,030원 | +170원 | 1.7% | 2,096,270원 |
| 2024 | 9,860원 | +240원 | 2.5% | 2,060,740원 |
| 2023 | 9,620원 | +460원 | 5.0% | 2,010,580원 |
| 2022 | 9,160원 | +440원 | 5.05% | 1,914,440원 |
| 2021 | 8,720원 | +130원 | 1.5% | 1,822,480원 |
| 2020 | 8,590원 | +240원 | 2.87% | 1,795,310원 |
| 2019 | 8,350원 | +820원 | 10.9% | 1,745,150원 |
| 2018 | 7,530원 | +1,060원 | 16.4% | 1,573,770원 |
| 2017 | 6,470원 | +440원 | 7.3% | 1,352,230원 |
| 2016 | 6,030원 | +450원 | 8.1% | 1,260,270원 |
| 2015 | 5,580원 | +370원 | 7.1% | |
| 2014 | 5,210원 | +350원 | 7.2% | |
| 2013 | 4,860원 | +280원 | 6.1% | |
| 2012 | 4,580원 | +260원 | 6.0% | |
| 2011 | 4,320원 | +210원 | 5.1% | |
| 2010 | 4,110원 | +110원 | 2.75% | |
| 2009 | 4,000원 | +230원 | 6.1% | |
| 2008 | 3,770원 | +290원 | 8.3% | |
| 2007 | 3,480원 | +380원 | 12.3% | |
| 2005.9~2006.12 | 3,100원 | +260원 | 9.2% | |
| 2004.9~2005.8 | 2,840원 | +330원 | 13.1% | |
| 2003.9~2004.8 | 2,510원 | +235원 | 10.3% | |
| 2002.9~2003.8 | 2,275원 | +175원 | 8.3% | |
| 2001.9~2002.8 | 2,100원 | +235원 | 12.6% | |
| 2000.9~2001.8 | 1,865원 | +265원 | 16.6% | |
| 1999.9~2000.8 | 1,600원 | +75원 | 4.9% | |
| 1998.9~1999.8 | 1,525원 | +40원 | 2.7% | |
| 1997.9~1998.8 | 1,485원 | +85원 | 6.1% | |
| 1996.9~1997.8 | 1,400원 | +125원 | 9.8% | |
| 1995.9~1996.8 | 1,275원 | +105원 | 8.97% | |
| 1994.9~1995.8 | 1,170원 | +85원 | 7.8% | |
| 1994.1~1994.8 | 1,085원 | +80원 | 7.96% | |
| 1993 | 1,005원 | +80원 | 8.6% | |
| 1992 | 925원 | +105원 | 12.8% | |
| 1991 | 820원 | +130원 | 18.8% | |
| 1990 | 690원 | +90원 | 15.0% | |
| 1989 | 600원 | 1그룹 +137.5원 2그룹 +112.5원 | 1그룹 29.7% 2그룹 23.1% | |
| 1988 | 1그룹 462.5원 2그룹 487.5원 | - | - |
표 기준
- 2027년 시급
- 10,700원
- 월 환산 (209시간)
- 2,236,300원
- 인상
- +380원
- 3.7% · 2026년 10,320원
- 1988년 1그룹(462.5원) 대비
- 23.1배
- 1988년 2그룹(487.5원) 대비
- 21.9배
한눈에 보는 변천
- 1988년 · 시행462.5~487.5원업종 그룹별로 달랐던 첫 해
- 1991년+18.8%인상률이 가장 높았던 해 · 시급 820원
- 1993년1,005원처음 1,000원을 넘은 해
- 2014년5,210원처음 5,000원을 넘은 해
- 2025년10,030원처음 10,000원을 넘은 해
- 2027년 · 올해 (지금)10,700원전년 대비 +3.7%
표는 어떻게 읽나요
- 적용 기간1994년 9월~2005년 8월은 9월~다음 해 8월 단위
- 공식 표 그대로
- 월 환산액공식 표에 값이 있는 해부터
- 2016년부터
출처는 최저임금위원회 연도별 최저임금 결정현황이고 2026-10-04에 확인했습니다. 시급과 근무시간으로 월급을 구하려면 최저임금 계산기를 쓰세요.
자주 묻는 질문
공식 출처
원문 확인일 2026.10.04- 최저임금위원회연도별 최저임금 결정현황연도별 시급, 인상액, 인상률, 월 환산액 · 확인 2026-10-04원문 보기
이 사이트는 정부 기관이 아니며 공식 자료를 인용해 계산합니다. 위 기관과 제휴·후원·운영 관계가 없습니다.
댓글
로그인 없이 자동 닉네임으로 씁니다. 광고·홍보 글은 게시를 거부하며 삭제됩니다. 만 14세 미만은 작성할 수 없습니다. 등록하면 닉네임·글·작성 시각을 저장하는 데 동의하게 됩니다. 댓글 이용 규칙 · 개인정보처리방침